externe Objnr | IT-4089 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04159 |
Ort | Leipzig / Möckern |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 108 m² |
Gesamtfläche | 108 m² |
Grundstücksgröße | 590 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 6 |
Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kellerraum | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 240.000 € |
Hausgeld | 458 € |
Kaufpreis pro qm | 2.217,09 € |
Käuferprovision (Aussen) | Käuferprovision: 5,95 % (inkl.19,0 % MwSt.) vom Kaufpreis |
Provisionspflichtig | Ja |
externe Objnr | IT-4089 | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04159 |
Ort | Leipzig / Möckern | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Etage | 4 |
Wohnfläche | 108 m² | Gesamtfläche | 108 m² |
Grundstücksgröße | 590 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 6 | Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | Kellerraum | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 240.000 € | Hausgeld | 458 € |
Kaufpreis pro qm | 2.217,09 € | Käuferprovision (Aussen) | Käuferprovision: 5,95 % (inkl.19,0 % MwSt.) vom Kaufpreis |
Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: Wegen Denkmalschutz besteht keine Pflicht
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihre Immobilienexperten
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 9047960 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de