externe Objnr | RA-4087 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 22 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04315 |
Ort | Leipzig |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 97 m² |
Gesamtfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
MEA | 92,8530/1.000 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Etagenzahl | 4 |
Boden | Fliesen, Parkett |
Bad | Dusche, Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nordost |
Kaufpreis | 300.000 € |
Hausgeld | 294 € |
Kaufpreis pro qm | 3.107,52 € |
Käuferprovision (Aussen) | 3,57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 925 € |
Provisionspflichtig | Ja |
Verkäuferprovision (Innen) | 3,57 % |
externe Objnr | RA-4087 | Status | Aktiv |
Betreuer | 22 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04315 |
Ort | Leipzig | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 97 m² | Gesamtfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
MEA | 92,8530/1.000 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme | Etagenzahl | 4 |
Boden | Fliesen, Parkett | Bad | Dusche, Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nordost |
Kaufpreis | 300.000 € | Hausgeld | 294 € |
Kaufpreis pro qm | 3.107,52 € | Käuferprovision (Aussen) | 3,57 % |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 925 € | Provisionspflichtig | Ja |
Verkäuferprovision (Innen) | 3,57 % |
Energieausweis
Art: Wegen Denkmalschutz besteht keine Pflicht
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihre Immobilienexperten
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 9047960 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de