externe Objnr | JO_ABW230_VM |
Status | Aktiv |
Betreuer | 18 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 06184 |
Ort | Kabelsketal |
Straße | Am Beuditzer Weg |
Hausnummer | 230 |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 114 m² |
Nutzfläche | 44 m² |
Gesamtfläche | 158 m² |
Grundstücksgröße | 131 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Etagenzahl | 3 |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Boden | Fliesen, Vinylboden |
Bad | Dusche, Wanne |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Abstellraum | Ja |
Kellerraum | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 1.430 € |
Nebenkosten | 200 € |
Mietpreis pro qm | 12,52 € |
Kaution | 4.290 € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Kündigungs- ausschluss (Monate) | 24 |
externe Objnr | JO_ABW230_VM | Status | Aktiv |
Betreuer | 18 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 06184 |
Ort | Kabelsketal | Straße | Am Beuditzer Weg |
Hausnummer | 230 | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 114 m² |
Nutzfläche | 44 m² | Gesamtfläche | 158 m² |
Grundstücksgröße | 131 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Öl |
Etagenzahl | 3 | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Boden | Fliesen, Vinylboden | Bad | Dusche, Wanne |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Abstellraum | Ja | Kellerraum | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Unterkellert | Ja | Kaltmiete | 1.430 € |
Nebenkosten | 200 € | Mietpreis pro qm | 12,52 € |
Kaution | 4.290 € | Stellplatzmiete | 50 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein | Kündigungs- ausschluss (Monate) | 24 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.09.2034
Endenergieverbrauch: 95.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0) 341 - 9047960
Email: info@leipzig-estate.de
Ihr Team von LEIPZIG | estate Ihre Immobilienexperten
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihre Immobilienexperten
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 9047960 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de