externe Objnr | JO_ADS9a_EGli |
Status | Aktiv |
Betreuer | 18 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 04425 |
Ort | Taucha |
Straße | Am Dingstuhl |
Hausnummer | 9a |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 71 m² |
Gesamtfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 3 |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Dusche und Wanne |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja |
Abstellraum | Ja |
Kellerraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Moebliert | Voll |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost |
Kaltmiete | 990,50 € |
Nebenkosten | 260 € |
Warmmiete | 1.250,50 € |
Mietpreis pro qm | 14 € |
Kaution | 2.971,50 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Kündigungs- ausschluss (Monate) | 12 |
Provisionsfrei | Ja |
externe Objnr | JO_ADS9a_EGli | Status | Aktiv |
Betreuer | 18 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 04425 |
Ort | Taucha | Straße | Am Dingstuhl |
Hausnummer | 9a | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 71 m² |
Gesamtfläche | 71 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 3 | Stellplatzart | Tiefgarage |
Boden | Laminat, Fliesen | Bad | Dusche und Wanne |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Küche | Einbauküche |
Balkon/Terrasse | Ja | Terrasse | Ja |
Abstellraum | Ja | Kellerraum | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja | Moebliert | Voll |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost | Kaltmiete | 990,50 € |
Nebenkosten | 260 € | Warmmiete | 1.250,50 € |
Mietpreis pro qm | 14 € | Kaution | 2.971,50 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | Kündigungs- ausschluss (Monate) | 12 |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.02.2028
Endenergieverbrauch: 116.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 904 79 64 Fax +49 (0) 341 - 910 10 07 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de