externe Objnr | MO_Son59_1OGli |
Status | Aktiv |
Betreuer | 20 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 09130 |
Ort | Chemnitz / Sonnenberg |
Straße | Sonnenstraße |
Hausnummer | 59 |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Pantry |
Kaufpreis | 33.000 € |
Hausgeld | 236,59 € |
Kaufpreis pro qm | 818,86 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Provisionsfrei | Ja |
externe Objnr | MO_Son59_1OGli | Status | Aktiv |
Betreuer | 20 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 09130 |
Ort | Chemnitz / Sonnenberg | Straße | Sonnenstraße |
Hausnummer | 59 | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Laminat, Fliesen | Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Pantry |
Kaufpreis | 33.000 € | Hausgeld | 236,59 € |
Kaufpreis pro qm | 818,86 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.10.2027
Endenergieverbrauch: 72.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1910
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 (0) 341 - 904 79 64
Email: info@leipzig-estate.de
Ihr Team von LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 904 79 64 Fax +49 (0) 341 - 910 10 07 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de