externe Objnr | RA-Lü_MS-4a-c_WE12 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 22 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 06686 |
Ort | Lützen |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 50 m² |
Gesamtfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 2 |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Boden | Laminat |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Abstellraum | Ja |
Kellerraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaltmiete | 310 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 435 € |
Mietpreis pro qm | 6,18 € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Stellplatzmiete | 25 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | RA-Lü_MS-4a-c_WE12 | Status | Aktiv |
Betreuer | 22 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 06686 |
Ort | Lützen | Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 50 m² |
Gesamtfläche | 50 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl | 2 |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Boden | Laminat |
Bad | Dusche | Küche | Einbauküche |
Abstellraum | Ja | Kellerraum | Ja |
Fahrradraum | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaltmiete | 310 € | Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 435 € | Mietpreis pro qm | 6,18 € |
Kaution | 2 Kaltmieten | Stellplatzmiete | 25 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.04.2024
Endenergieverbrauch: 64.04 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 904 79 64 Fax +49 (0) 341 - 910 10 07 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de