externe Objnr | JO_E16_DGli_WE10 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 18 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 04229 |
Ort | Leipzig / Kleinzschocher |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Etage | Dachgeschos |
Wohnfläche | 64 m² |
Gesamtfläche | 64 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Kaltmiete | 510 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 710 € |
Mietpreis pro qm | 8,02 € |
Kaution | 1.530 € |
Kündigungs- ausschluss (Monate) | 24 |
externe Objnr | JO_E16_DGli_WE10 | Status | Aktiv |
Betreuer | 18 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 04229 |
Ort | Leipzig / Kleinzschocher | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Etage | Dachgeschos |
Wohnfläche | 64 m² | Gesamtfläche | 64 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 | Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Fenster, Dusche, Wanne | Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Kaltmiete | 510 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 710 € | Mietpreis pro qm | 8,02 € |
Kaution | 1.530 € | Kündigungs- ausschluss (Monate) | 24 |
Energieausweis
Art: Wegen Denkmalschutz besteht keine Pflicht
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 904 79 64 Fax +49 (0) 341 - 910 10 07 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de