externe Objnr | JO_WG16-EGlinks |
Status | Aktiv |
Betreuer | 18 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 04249 |
Ort | Leipzig / Großzschocher |
Straße | Wingertgasse |
Hausnummer | 16 |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 53 m² |
Gesamtfläche | 53 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 3 |
Boden | Fliesen, Parkett |
Bad | Fenster, Wanne |
Kellerraum | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaltmiete | 370 € |
Nebenkosten | 70 € |
Warmmiete | 550 € |
Heizkosten | 110 € |
Mietpreis pro qm | 7,01 € |
Kaution | 740 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Kündigungs- ausschluss (Monate) | 24 Monate |
externe Objnr | JO_WG16-EGlinks | Status | Aktiv |
Betreuer | 18 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 04249 |
Ort | Leipzig / Großzschocher | Straße | Wingertgasse |
Hausnummer | 16 | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 53 m² |
Gesamtfläche | 53 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 3 | Boden | Fliesen, Parkett |
Bad | Fenster, Wanne | Kellerraum | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaltmiete | 370 € |
Nebenkosten | 70 € | Warmmiete | 550 € |
Heizkosten | 110 € | Mietpreis pro qm | 7,01 € |
Kaution | 740 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Kündigungs- ausschluss (Monate) | 24 Monate |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.04.2024
Endenergieverbrauch: 112.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 904 79 64 Fax +49 (0) 341 - 910 10 07 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de