externe Objnr | CS-3824 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 04552 |
Ort | Borna |
Straße | Friedrich-List-Straße |
Hausnummer | 31 |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 46 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen, PVC |
Bad | Fenster, Wanne |
Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja |
Kellerraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Moebliert | Voll |
Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 350 € |
Nebenkosten | 75 € |
Warmmiete | 500 € |
Heizkosten | 75 € |
Mietpreis pro qm | 7,53 € |
Kaution | 700 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Kündigungs- ausschluss (Monate) | 24 |
externe Objnr | CS-3824 | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 04552 |
Ort | Borna | Straße | Friedrich-List-Straße |
Hausnummer | 31 | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 46 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen, PVC | Bad | Fenster, Wanne |
Küche | Einbauküche | Balkon | Ja |
Kellerraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Moebliert | Voll | Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 350 € | Nebenkosten | 75 € |
Warmmiete | 500 € | Heizkosten | 75 € |
Mietpreis pro qm | 7,53 € | Kaution | 700 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | Kündigungs- ausschluss (Monate) | 24 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.06.2020
Endenergieverbrauch: 138.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihre Immobilienexperten
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 9047960 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de