externe Objnr | HSDöl78 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04328 |
Ort | Leipzig / Paunsdorf |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 125 m² |
Grundstücksgröße | 310 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 5 |
Boden | Laminat |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Kellerraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 237.500 € |
Hausgeld | 363,42 € |
Kaufpreis pro qm | 1.900 € |
Käuferprovision (Aussen) | 2,97 % inkl.19% MwSt. vom Kaufpreis |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 485,30 € |
Provisionspflichtig | Ja |
Verkäuferprovision (Innen) | 2,97 % inkl.19% MwSt. vom Kaufpreis |
externe Objnr | HSDöl78 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04328 |
Ort | Leipzig / Paunsdorf | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Etage | 3 |
Wohnfläche | 125 m² | Grundstücksgröße | 310 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl | 5 |
Boden | Laminat | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Kellerraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 237.500 € |
Hausgeld | 363,42 € | Kaufpreis pro qm | 1.900 € |
Käuferprovision (Aussen) | 2,97 % inkl.19% MwSt. vom Kaufpreis | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 485,30 € |
Provisionspflichtig | Ja | Verkäuferprovision (Innen) | 2,97 % inkl.19% MwSt. vom Kaufpreis |
Energieausweis
Art: Wegen Denkmalschutz besteht keine Pflicht
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 904 79 64 Fax +49 (0) 341 - 910 10 07 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de