externe Objnr | JO_Rec43_WE12 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 18 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04315 |
Ort | Leipzig / Neustadt-Neuschönefeld |
Straße | Reclamstraße |
Hausnummer | 43 |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Etage | 4.OG |
Wohnfläche | 82 m² |
Gesamtfläche | 82 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 2 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Etagenzahl | 5 |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Abstellraum | Ja |
Kellerraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Kaltmiete | 645 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 875 € |
Mietpreis pro qm | 7,88 € |
Kaution | 1.935 € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Kündigungs- ausschluss (Monate) | 12 |
Provisionsfrei | Ja |
externe Objnr | JO_Rec43_WE12 | Status | Aktiv |
Betreuer | 18 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04315 |
Ort | Leipzig / Neustadt-Neuschönefeld | Straße | Reclamstraße |
Hausnummer | 43 | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Etage | 4.OG |
Wohnfläche | 82 m² | Gesamtfläche | 82 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 2 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Fernwärme |
Etagenzahl | 5 | Stellplatzart | Tiefgarage |
Boden | Laminat, Fliesen | Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | Abstellraum | Ja |
Kellerraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost | Kaltmiete | 645 € |
Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 875 € |
Mietpreis pro qm | 7,88 € | Kaution | 1.935 € |
Stellplatzmiete | 50 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Kündigungs- ausschluss (Monate) | 12 | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.04.2022
Endenergieverbrauch: 76.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 904 79 64 Fax +49 (0) 341 - 910 10 07 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de