externe Objnr | IT-K4HH1OGre |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04155 |
Ort | Leipzig / Gohlis-Mitte |
Straße | Kleiststraße |
Hausnummer | 4 |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 65 m² |
Gesamtfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 5 |
Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Fenster, Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja |
Kellerraum | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Kaltmiete | 620 € |
Nebenkosten | 165 € |
Warmmiete | 785 € |
Mietpreis pro qm | 9,47 € |
Kaution | 1.860 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Kündigungs- ausschluss (Monate) | 12 |
externe Objnr | IT-K4HH1OGre | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04155 |
Ort | Leipzig / Gohlis-Mitte | Straße | Kleiststraße |
Hausnummer | 4 | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 65 m² | Gesamtfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 5 | Stellplatzart | Tiefgarage, Duplex |
Boden | Laminat, Fliesen | Bad | Fenster, Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja | Kellerraum | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West | Kaltmiete | 620 € |
Nebenkosten | 165 € | Warmmiete | 785 € |
Mietpreis pro qm | 9,47 € | Kaution | 1.860 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | Kündigungs- ausschluss (Monate) | 12 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.08.2029
Endenergieverbrauch: 140.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 904 79 64 Fax +49 (0) 341 - 910 10 07 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de