externe Objnr | IT-Paket_Stö |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04299 |
Ort | Leipzig / Stötteritz |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 129 m² |
Gesamtfläche | 129 m² |
Grundstücksgröße | 220 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 2 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Bad | Fenster, Dusche |
Küche | Einbauküche |
Kellerraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 215.000 € |
Hausgeld | 635,30 € |
Kaufpreis pro qm | 1.671,33 € |
Käuferprovision (Aussen) | 6 % (inkl. gesetzl.MwSt.) vom Kaufpreis |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.060 € |
externe Objnr | IT-Paket_Stö | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04299 |
Ort | Leipzig / Stötteritz | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 129 m² | Gesamtfläche | 129 m² |
Grundstücksgröße | 220 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl | 2 |
Boden | Laminat, Fliesen | Bad | Fenster, Dusche |
Küche | Einbauküche | Kellerraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 215.000 € | Hausgeld | 635,30 € |
Kaufpreis pro qm | 1.671,33 € | Käuferprovision (Aussen) | 6 % (inkl. gesetzl.MwSt.) vom Kaufpreis |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.060 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.03.2028
Endenergieverbrauch: 132.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 904 79 64 Fax +49 (0) 341 - 910 10 07 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de