externe Objnr | CSB-FL31-2li |
Status | Aktiv |
Betreuer | 33 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04552 |
Ort | Borna |
Straße | Friedrich-List-Straße |
Hausnummer | 31 |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 3 |
Boden | Laminat, Fliesen, PVC |
Bad | Fenster, Wanne |
Balkon | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kellerraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 300 € |
Nebenkosten | 103 € |
Warmmiete | 403 € |
Mietpreis pro qm | 6,60 € |
Kaution | 2 MKM |
Heizkosten in Warmmiete enthalten | Ja |
Kündigungs- ausschluss (Monate) | 12 Monate |
externe Objnr | CSB-FL31-2li | Status | Aktiv |
Betreuer | 33 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04552 |
Ort | Borna | Straße | Friedrich-List-Straße |
Hausnummer | 31 | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 45 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl | 3 |
Boden | Laminat, Fliesen, PVC | Bad | Fenster, Wanne |
Balkon | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Kellerraum | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Kaltmiete | 300 € |
Nebenkosten | 103 € | Warmmiete | 403 € |
Mietpreis pro qm | 6,60 € | Kaution | 2 MKM |
Heizkosten in Warmmiete enthalten | Ja | Kündigungs- ausschluss (Monate) | 12 Monate |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.06.2020
Endenergieverbrauch: 138.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihr Immobilienexperte GmbH
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 904 79 64 Fax +49 (0) 341 - 910 10 07 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de