externe Objnr | RA-DS02_WE04_EGL |
Status | Aktiv |
Betreuer | 22 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 04157 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² |
Gesamtfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 3 |
Boden | Laminat |
Bad | Dusche, Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | offene Küche |
Balkon | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kellerraum | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nordwest |
Kaltmiete | 895 € |
Nebenkosten | 265 € |
Warmmiete | 1.160 € |
Mietpreis pro qm | 11,24 € |
Mwst Satz | 19 % |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | RA-DS02_WE04_EGL | Status | Aktiv |
Betreuer | 22 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 04157 |
Ort | Leipzig | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² | Gesamtfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl | 3 |
Boden | Laminat | Bad | Dusche, Wanne |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | offene Küche |
Balkon | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Kellerraum | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nordwest |
Kaltmiete | 895 € | Nebenkosten | 265 € |
Warmmiete | 1.160 € | Mietpreis pro qm | 11,24 € |
Mwst Satz | 19 % | Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Wegen Denkmalschutz besteht keine Pflicht
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihre Immobilienexperten
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 9047960 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de