externe Objnr | RA-KS-9_WE05_1OGR |
Status | Aktiv |
Betreuer | 22 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04157 |
Ort | Leipzig |
Straße | Knöflerstraße |
Hausnummer | 9 |
Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 52 m² |
Gesamtfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Laminat |
Bad | Wanne |
Küche | offene Küche |
Balkon | Ja |
Kellerraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 495 € |
Nebenkosten | 170 € |
Warmmiete | 665 € |
Mietpreis pro qm | 9,42 € |
Mwst Satz | 19 % |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | RA-KS-9_WE05_1OGR | Status | Aktiv |
Betreuer | 22 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04157 |
Ort | Leipzig | Straße | Knöflerstraße |
Hausnummer | 9 | Bundesland | Sachsen |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 52 m² | Gesamtfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Laminat | Bad | Wanne |
Küche | offene Küche | Balkon | Ja |
Kellerraum | Ja | Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 495 € | Nebenkosten | 170 € |
Warmmiete | 665 € | Mietpreis pro qm | 9,42 € |
Mwst Satz | 19 % | Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Wegen Denkmalschutz besteht keine Pflicht
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leipzig
Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD
LEIPZIG | estate Ihre Immobilienexperten
Waldstraße 55
04105 Leipzig
Telefon +49 (0) 341 - 9047960 E-Mail Lutz.Werner@Leipzig-estate.de